
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | PIERRE CHADEBECH | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | VICTOR LEMARCHAND | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | VICTOR LEMARCHAND | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | TOM HAMON | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ALBAN LUCAS | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | LAURENT MAUNOURY | |||
| Baby Rugby | TOM HAMON |
DAVID GORAND
Co-Président
PIERRIK GAILLARD
Co-Président
PIERRE LOUIS CARRILLO
Président
YANECK WISNIEWSKI
Secrétaire Général
PATRICE MILLOX
Trésorier
ALBAN LUCAS
Rugby Loisir avec plaquage adapté
LAURENT MAUNOURY
Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Rugby Loisir avec plaquage adapté
PIERRE CHADEBECH
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
TOM HAMON
Educateur en cours de formation (y compris mineur), Rugby compétition, Dirigeant d’association, Educateur en cours de formation (y compris mineur), Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur en cours de formation (y compris mineur), Soigneur
VICTOR LEMARCHAND
Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Educateur ou Entraîneur